turk-dreamworld.com Sitesine Hoşgeldiniz.


13. sayfa - 54 sayfa var BirinciBirinci ... 39101112131415161723 ... SonuncuSonuncu
535 sonuçtan 121 ile 130 arası
  1. #121
    Vip Member Reinh@rd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2.200
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    816 Toplam

    Arrow updated

    Hi,

    Update: 30.12.2007

    Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name Status Date BEAM Provider
    Atlantic Bird 1 12.5°W 11008 H 25667 auto HD feeds new 30.12.2007 Europe
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12748 H 1100 2/3 Radio Contact update Freq 30.12.2007 Europe Radio Contact
    Eurobird 3 33.0°E 11136 H 2143 5/6 Mavi Karadeniz new 30.12.2007 Spot D
    Eurobird 4 4.0°E 11004 H 5632 3/4 feeds new 30.12.2007 wide
    Eurobird 4 4.0°E 11013 H 4500 3/4 feeds new 30.12.2007 wide
    Eurobird 4 4.0°E 11042 H 4500 3/4 feeds new 30.12.2007 wide
    Eurobird 4 4.0°E 11042 H 6111 3/4 feeds new 30.12.2007 wide
    Eurobird 4 4.0°E 11047 H 4500 3/4 feeds new 30.12.2007 wide
    Eurobird 4 4.0°E 11060 H 4500 3/4 feeds new 30.12.2007 wide
    Eurobird 4 4.0°E 11066 H 4500 3/4 feeds new 30.12.2007 wide
    Eurobird 4 4.0°E 11127 H 5632 3/4 feeds new 30.12.2007 wide
    Eurobird 4 4.0°E 11127 H 6666 7/8 feeds new 30.12.2007 wide
    Eurobird 4 4.0°E 11127 H 6111 3/4 feeds new 30.12.2007 wide
    Eurobird 4 4.0°E 11171 H 5632 3/4 feeds new 30.12.2007 wide
    Eurobird 4 4.0°E 11190 H 4500 3/4 feeds new 30.12.2007 wide
    Eurobird 4 4.0°E 11227 H 6111 3/4 feeds new 30.12.2007 wide
    Eurobird 4 4.0°E 11236 H 6111 3/4 feeds new 30.12.2007 wide
    Eurobird 4 4.0°E 11292 H 5632 3/4 feeds new 30.12.2007 wide
    Eurobird 4 4.0°E 11301 H 5632 3/4 feeds new 30.12.2007 wide
    Eurobird 4 4.0°E 11328 H 6666 7/8 feeds new 30.12.2007 wide
    Eurobird 4 4.0°E 11351 H 4167 7/8 feeds new 30.12.2007 wide
    Eurobird 4 4.0°E 12536 H 39100 3/4 data service new 30.12.2007 wide
    Eutelsat W3A 7.0°E 11047 H 4800 2/3 data service new 30.12.2007 Europe A ExtraNet Genova
    Eutelsat W3A 7.0°E 11380 H 13550 3/4 GlobeCast España feeds new 30.12.2007 Europe A
    Eutelsat W3A 7.0°E 12562 V 1851 3/4 data service new 30.12.2007 Europe A
    Eutelsat W3A 7.0°E 12669 V 30925 1/2 data service new 30.12.2007 Europe B
    Express AM 1 40.0°E 11678 H 3255 2/3 NNTV Nizyhny Novgorod new 30.12.2007 Europe
    Hellas Sat 2 39.0°E 11140 V 1425 3/4 Calabria Channel new 30.12.2007 F2
    Intelsat 12 45.0°E 11563 V 2480 3/4 feeds new 30.12.2007 India
    Sirius 5.0°E 12322 V 27670 5/6 data service new 30.12.2007 Nordic SatGate
    Sirius 5.0°E 12586 V 3223 7/8 feeds new 30.12.2007 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12590 V 3472 3/4 feeds new 30.12.2007 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12593 V 3400 3/4 feeds new 30.12.2007 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12604 V 3327 3/4 feeds new 30.12.2007 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12610 V 6111 3/4 feeds new 30.12.2007 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12610 V 13333 7/8 feeds new 30.12.2007 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12614 V 3328 3/4 feeds new 30.12.2007 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12619 V 3250 3/4 feeds new 30.12.2007 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12642 V 5334 3/4 feeds new 30.12.2007 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12648 H 3472 3/4 feeds new 30.12.2007 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12663 H 6111 3/4 feeds new 30.12.2007 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12700 H 2815 3/4 feeds new 30.12.2007 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12700 H 3000 3/4 feeds new 30.12.2007 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12700 H 3385 3/4 feeds new 30.12.2007 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12735 H 2000 5/6 feeds new 30.12.2007 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12745 H 1005 3/4 data service new 30.12.2007 Europe FSS
    Telecom 2C 3.0°E 12548 V 27500 7/8 GlobeCast feeds update Pol 30.12.2007 beam
    Telstar 12 15.0°W 11519 H 3200 3/4 feeds new 30.12.2007 Europe & South Africa

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Gruß/Greetings


    Reinh@rd
    AlıntıAlıntı

  2. #122
    Vip Member Reinh@rd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2.200
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    816 Toplam

    Arrow updated

    Hi,

    Update: 31.12.2007

    Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name Status Date BEAM Provider
    Arabsat 2B 30.5°E 12602 V 2748 auto feeds new 31.12.2007 Ku
    Eutelsat W2 16.0°E 12548 V 3255 3/4 feeds new 31.12.2007 Wide
    Express AM 22 53.0°E 11694 H 3125 3/4 feeds update FEC 31.12.2007 Europe
    Hispasat 30.0°W 12652 V 4540 auto feeds new 31.12.2007 Europe
    Hispasat 30.0°W 12666 V 3500 auto feeds new 31.12.2007 Europe
    Intelsat 1R 45.0°W 11870 V 4445 auto PDVSA Info Channel new 31.12.2007 South America PDVSA Info Channel
    Sirius 5.0°E 12620 V 3472 auto feeds new 31.12.2007 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12649 H 3472 auto feeds new 31.12.2007 Europe FSS
    Telstar 11 37.5°W 12516 H 5632 3/4 feeds new 31.12.2007 beam

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Guten Rutsch/Happy New Year


    Reinh@rd
    AlıntıAlıntı

  3. #123
    Vip Member Reinh@rd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2.200
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    816 Toplam

    Arrow updated

    Hi,

    Update: 01.01.2008

    Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name Status Date BEAM Provider
    Amos 4.0°W 11122 H 1555 7/8 NTV Amna new 01.01.2008 Europe
    Arabsat 2B 30.5°E 12610 V 2000 auto feeds new 01.01.2008 Ku
    Atlantic Bird 1 12.5°W 11009 H 25667 auto HD feeds new 01.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 1 12.5°W 11086 H 3300 auto feeds new 01.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 3 5.0°W 10955 V 3300 auto feeds new 01.01.2008 super
    Atlantic Bird 3 5.0°W 10960 V 3330 auto feeds new 01.01.2008 super
    Eurobird 3 33.0°E 11137 H 2142 5/6 Mavi Karadeniz update 01.01.2008 Spot D
    Express AM 1 40.0°E 11679 H 3255 3/4 NNTV Nizyhny Novgorod update 01.01.2008 Europe
    Sirius 5.0°E 12686 H 3600 auto feeds new 01.01.2008 Europe FSS

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Gutes Neues Jahr/Happy New Year


    Reinh@rd
    AlıntıAlıntı

  4. #124
    Vip Member Reinh@rd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2.200
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    816 Toplam

    Exclamation Special feed update part 1

    Hi,

    Update: 02.01.2008

    Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name Status Date BEAM Provider
    Amos 4.0°W 11341 H 6666 3/4 feeds new 02.01.2008 Europe
    Astra 3A 23.5°E 11679 H 6666 7/8 feeds new 02.01.2008 Germany
    Astra 3A 23.5°E 12711 V 6666 7/8 feeds new 02.01.2008 Germany
    Astra 3A 23.5°E 12721 V 6666 7/8 feeds new 02.01.2008 Germany
    Astra 3A 23.5°E 12743 V 6111 3/4 feeds new 02.01.2008 Germany
    Atlantic Bird 1 12.5°W 11042 H 4500 3/4 feeds update FEC 02.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 1 12.5°W 11054 H 4500 3/4 feeds update FEC 02.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 1 12.5°W 11060 V 6138 7/8 feeds update 02.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 1 12.5°W 11096 V 6138 7/8 feeds update FEC 02.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 1 12.5°W 11126 V 6138 7/8 feeds new 02.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 1 12.5°W 11162 V 4224 7/8 feeds update FEC 02.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 1 12.5°W 11162 V 4840 7/8 feeds new 02.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 1 12.5°W 11169 V 4840 7/8 feeds new 02.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 1 12.5°W 11180 V 4500 3/4 feeds new 02.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 1 12.5°W 11191 V 3333 3/4 feeds new 02.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 1 12.5°W 12590 H 6600 3/4 feeds new 02.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 1 12.5°W 12650 H 13333 7/8 feeds new 02.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 2 8.0°W 11460 V 3100 7/8 feeds new 02.01.2008 France
    Atlantic Bird 2 8.0°W 11522 V 5632 3/4 feeds new 02.01.2008 France
    Atlantic Bird 2 8.0°W 11535 V 6111 7/8 feeds new 02.01.2008 France
    Atlantic Bird 2 8.0°W 11544 V 6111 7/8 feeds new 02.01.2008 France
    Atlantic Bird 2 8.0°W 11552 V 5632 3/4 feeds new 02.01.2008 France
    Atlantic Bird 2 8.0°W 11552 V 6111 7/8 feeds new 02.01.2008 France
    Atlantic Bird 2 8.0°W 11567 V 3284 7/8 feeds new 02.01.2008 France
    Atlantic Bird 2 8.0°W 11569 V 6400 3/4 feeds new 02.01.2008 France
    Atlantic Bird 2 8.0°W 11584 V 6400 3/4 feeds new 02.01.2008 France
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12511 H 4215 7/8 feeds new 02.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12511 H 6666 7/8 feeds new 02.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12525 H 4255 7/8 feeds new 02.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12529 H 6666 7/8 feeds new 02.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12529 V 6138 7/8 feeds new 02.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12626 H 4580 3/4 feeds new 02.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12666 H 6111 3/4 feeds new 02.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12720 H 3333 3/4 feeds new 02.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12727 V 6000 5/6 feeds new 02.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12737 V 4224 7/8 feeds new 02.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12748 V 4250 7/8 feeds new 02.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 3 5.0°W 10957 V 6700 7/8 feeds new 02.01.2008 super
    Atlantic Bird 3 5.0°W 10964 V 13333 7/8 feeds new 02.01.2008 super
    Atlantic Bird 3 5.0°W 11001 V 5250 3/4 feeds new 02.01.2008 super
    Atlantic Bird 3 5.0°W 11010 V 5250 3/4 feeds new 02.01.2008 super
    Badr 26.0°E 12710 H 5632 3/4 feeds new 02.01.2008 FSS
    Eurobird 1 28.5°E 12721 V 6666 7/8 feeds new 02.01.2008 Fixed
    Eurobird 3 33.0°E 11180 V 2894 3/4 feeds new 02.01.2008 Spot B+C
    Eutelsat Sesat/W4 36.0°E 11175 H 3500 3/4 feeds new 02.01.2008 Fixed
    Eutelsat Sesat/W4 36.0°E 11181 H 3100 3/4 feeds new 02.01.2008 Fixed
    Eutelsat Sesat/W4 36.0°E 11181 H 6111 3/4 feeds new 02.01.2008 Fixed
    Eutelsat Sesat/W4 36.0°E 11642 V 2174 3/4 Al-Iraqia Atyaf (2) new 02.01.2008 Fixed
    Eutelsat Sesat/W4 36.0°E 11645 V 2178 3/4 ALForqan new 02.01.2008 Fixed
    Eutelsat Sesat/W4 36.0°E 11648 V 2533 3/4 Al Iraqiya TV update SR 02.01.2008 Fixed Al-Iraqiya TV
    Eutelsat Sesat/W4 36.0°E 11652 V 2529 3/4 AL-Iraqia Sport new 02.01.2008 Fixed
    Eutelsat W1 10.0°E 10978 V 4255 7/8 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W1 10.0°E 11005 V 4255 7/8 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W1 10.0°E 11037 V 3124 3/4 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W1 10.0°E 11051 V 6111 3/4 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W1 10.0°E 11089 H 6000 5/6 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W1 10.0°E 11096 V 4255 7/8 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W1 10.0°E 11142 V 3300 7/8 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W1 10.0°E 11145 H 6000 5/6 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W1 10.0°E 12561 H 3124 3/4 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W1 10.0°E 12602 V 6666 7/8 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W2 16.0°E 12594 V 2894 3/4 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W2 16.0°E 12677 V 3333 3/4 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W2 16.0°E 12677 V 3437 7/8 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W2 16.0°E 12677 V 6000 3/4 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W2 16.0°E 12697 H 6570 3/4 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W2 16.0°E 12698 V 3200 3/4 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W2 16.0°E 12704 V 6400 3/4 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W2 16.0°E 12709 H 6111 3/4 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W2 16.0°E 12713 V 6050 3/4 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W2 16.0°E 12726 H 6111 3/4 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W3A 7.0°E 11053 V 5632 3/4 feeds new 02.01.2008 Europe B
    Eutelsat W3A 7.0°E 11098 V 5632 3/4 feeds new 02.01.2008 Europe B
    Eutelsat W6 21.6°E 11479 V 6400 3/4 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W6 21.6°E 11559 H 2800 3/4 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W6 21.6°E 11580 V 6666 7/8 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W6 21.6°E 11591 V 3333 7/8 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W6 21.6°E 11661 V 6400 3/4 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W6 21.6°E 11670 V 6400 3/4 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W6 21.6°E 11683 V 12800 3/4 feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W6 21.6°E 12527 V 4300 auto feeds new 02.01.2008 Wide
    Eutelsat W6 21.6°E 12528 V 6111 3/4 feeds new 02.01.2008 Wide

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Gutes Neues Jahr/Happy New Year


    Reinh@rd
    AlıntıAlıntı

  5. #125
    Vip Member Reinh@rd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2.200
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    816 Toplam

    Exclamation Special feed update part 2

    Hi,

    Update: 03.01.2008

    Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name Status Date BEAM Provider
    ABS 1 75.0°E 12515 H 2500 3/4 Inter Az test card update SR 03.01.2008 South
    Atlantic Bird 1 12.5°W 12640 H 6138 auto feeds new 03.01.2008 Europe
    Eutelsat W1 10.0°E 11009 V 3255 auto feeds new 03.01.2008 Wide
    Hellas Sat 2 39.0°E 11008 V 6150 3/4 feeds new 03.01.2008 F2
    Hellas Sat 2 39.0°E 11016 V 6150 3/4 feeds new 03.01.2008 F2
    Hispasat 30.0°W 12084 H 4600 7/8 feeds new 03.01.2008 Europe
    Intelsat 10-02/Thor 1.0°W 11463 V 6620 2/3 feeds new 03.01.2008 Spot 1
    Intelsat 10-02/Thor 1.0°W 11472 V 6620 2/3 feeds new 03.01.2008 Spot 1
    Intelsat 10-02/Thor 1.0°W 11496 V 3472 7/8 feeds new 03.01.2008 Spot 1
    Intelsat 10-02/Thor 1.0°W 11508 V 3472 7/8 feeds new 03.01.2008 Spot 1
    Intelsat 10-02/Thor 1.0°W 11533 V 3333 3/4 feeds new 03.01.2008 Spot 1
    Intelsat 10-02/Thor 1.0°W 11671 V 3200 7/8 feeds new 03.01.2008 Spot 1
    Intelsat 3R 43.1°W 12508 V 6620 2/3 feeds new 03.01.2008 Europe
    Intelsat 3R 43.1°W 12531 H 13333 7/8 feeds new 03.01.2008 Europe
    Intelsat 3R 43.1°W 12690 H 6400 3/4 feeds new 03.01.2008 Europe
    Intelsat 3R 43.1°W 12700 H 6400 3/4 feeds new 03.01.2008 Europe
    Intelsat 3R 43.1°W 12716 V 4340 3/4 feeds new 03.01.2008 Europe
    Intelsat 3R 43.1°W 12716 V 5632 3/4 feeds new 03.01.2008 Europe
    Intelsat 901 18.0°W 10987 H 6666 7/8 feeds new 03.01.2008 Spot 1
    Intelsat 901 18.0°W 10996 H 5860 5/6 feeds new 03.01.2008 Spot 1
    Intelsat 901 18.0°W 10996 H 6111 3/4 feeds new 03.01.2008 Spot 1
    Intelsat 901 18.0°W 11105 H 2980 7/8 feeds new 03.01.2008 Spot 1
    Intelsat 903 34.5°W 11134 V 4700 3/4 feeds new 03.01.2008 Spot 1
    Intelsat 905 24.5°W 11463 V 4280 3/4 feeds new 03.01.2008 Spot 1
    Intelsat 905 24.5°W 11469 V 4280 3/4 feeds new 03.01.2008 Spot 1
    Intelsat 905 24.5°W 11491 V 6666 7/8 feeds new 03.01.2008 Spot 1
    Intelsat 905 24.5°W 11646 V 3124 3/4 feeds new 03.01.2008 Spot 1
    Intelsat 905 24.5°W 11646 V 4280 3/4 feeds new 03.01.2008 Spot 1
    Intelsat 907 27.5°W 11108 V 3720 7/8 feeds new 03.01.2008 Spot 1
    Intelsat 907 27.5°W 11499 V 3720 7/8 feeds new 03.01.2008 Spot 1
    Intelsat 907 27.5°W 11552 V 3750 7/8 feeds new 03.01.2008 Spot 1
    NSS 7 22.0°W 11094 H 12900 7/8 feeds new 03.01.2008 Europe & Middle East
    NSS 7 22.0°W 11536 H 6111 3/4 feeds new 03.01.2008 Europe & Middle East
    NSS 7 22.0°W 11675 H 6620 3/4 feeds new 03.01.2008 Europe & Middle East
    NSS 7 22.0°W 11675 H 6666 7/8 feeds new 03.01.2008 Europe & Middle East
    Sirius 5.0°E 12594 V 3333 7/8 feeds new 03.01.2008 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12594 V 3380 5/6 feeds new 03.01.2008 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12600 V 7030 3/4 feeds new 03.01.2008 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12603 V 3333 7/8 feeds new 03.01.2008 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12603 V 3472 7/8 feeds new 03.01.2008 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12608 V 7035 3/4 feeds new 03.01.2008 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12611 V 3234 3/4 feeds new 03.01.2008 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12618 V 6210 5/6 feeds new 03.01.2008 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12618 V 7030 3/4 feeds new 03.01.2008 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12627 V 6666 7/8 feeds new 03.01.2008 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12630 V 2814 3/4 feeds new 03.01.2008 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12630 V 3475 7/8 feeds new 03.01.2008 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12632 V 5100 3/4 feeds new 03.01.2008 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12632 V 6200 5/6 feeds new 03.01.2008 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12636 V 3000 3/4 feeds new 03.01.2008 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12641 V 5100 3/4 feeds new 03.01.2008 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12647 H 3327 3/4 feeds new 03.01.2008 Europe FSS
    Sirius 5.0°E 12659 H 6200 5/6 feeds new 03.01.2008 Europe FSS
    Telstar 12 15.0°W 11651 V 5632 3/4 feeds new 03.01.2008 Europe
    Türksat 1C/2A 42.0°E 11680 V 3500 3/4 feeds new 03.01.2008 West
    Türksat 1C/2A 42.0°E 12727 V 4950 3/4 feeds new 03.01.2008 S1


    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Gruß/Greetings


    Reinh@rd
    AlıntıAlıntı

  6. #126
    Vip Member Reinh@rd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2.200
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    816 Toplam

    Arrow updated

    Hi,

    Update: 04.01.2008

    Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name Status Date BEAM Provider
    Arabsat 2B 30.5°E 12606 V 2748 auto feeds new 04.01.2008 Ku
    Arabsat 2B 30.5°E 12727 V 2400 auto feeds new 04.01.2008 Ku
    Eurobird 3 33.0°E 11683 H 17362 1/2 DigiTurk update Freq 04.01.2008 Spot D DigiTurk
    Eutelsat W1 10.0°E 12694 V 4224 auto feeds new 04.01.2008 Wide
    Eutelsat W5 70.5°E 11670 H 2901 3/4 feeds new 04.01.2008 Wide
    Eutelsat W5 70.5°E 11678 H 2900 5/6 feeds new 04.01.2008 Wide
    Eutelsat W5 70.5°E 12636 H 2060 7/8 data service new 04.01.2008 Wide
    Eutelsat W5 70.5°E 12654 H 2700 3/4 feeds new 04.01.2008 Wide
    Express AM2 80.0°E 11544 V 30000 auto data service update SR 04.01.2008 Ku High
    Express AM2 80.0°E 11660 V 10000 3/4 data service new 04.01.2008 Ku High
    Hellas Sat 2 39.0°E 12556 H 13333 7/8 Bulsatcom update FEC 04.01.2008 F1 Bulsatcom
    Hispasat 30.0°W 12060 H 13300 auto feeds new 04.01.2008 Europe
    Intelsat 10 68.5°E 11570 V 11210 3/4 data service new 04.01.2008 Africa & Europe Mena Broadband
    Intelsat 10 68.5°E 11665 H 7752 3/4 ROCD new 04.01.2008 Stans & Europe
    Intelsat 10 68.5°E 12553 V 5000 3/4 data service new 04.01.2008 Africa & Europe Internet Solutions
    Intelsat 10 68.5°E 12569 V 11210 3/4 data service new 04.01.2008 Africa & Europe
    Intelsat 10 68.5°E 12600 V 6510 3/4 data service new 04.01.2008 Africa & Europe GlobalTT
    Intelsat 10 68.5°E 12614 H 3308 3/4 Bwtv-K new 04.01.2008 Africa & Europe GlobalTT
    Intelsat 10 68.5°E 12627 H 5000 1/2 data service new 04.01.2008 Africa & Europe
    Intelsat 10 68.5°E 12642 H 2600 1/2 RTNC Kinshasa feeds new 04.01.2008 Africa & Europe
    Intelsat 10 68.5°E 12653 H 1110 1/2 data service new 04.01.2008 Africa & Europe
    Intelsat 4 72.0°E 11452 V 2778 3/4 data service new 04.01.2008 Europe & Russia
    Intelsat 4 72.0°E 11510 V 3000 3/4 data service new 04.01.2008 Europe & Russia
    Intelsat 4 72.0°E 11584 V 20760 7/8 data service new 04.01.2008 Europe & Russia
    Intelsat 902 62.0°E 10962 V 5300 3/4 Khozestan TV new 04.01.2008 Spot 1
    Intelsat 902 62.0°E 10970 V 8147 3/4 IRIB mux new 04.01.2008 Spot 1
    Intelsat 902 62.0°E 10997 V 3000 3/4 feeds new 04.01.2008 Spot 1
    Intelsat 902 62.0°E 11002 V 3000 3/4 feeds new 04.01.2008 Spot 1
    Intelsat 902 62.0°E 11007 V 5643 3/4 feeds new 04.01.2008 Spot 1
    Intelsat 902 62.0°E 11050 H 1650 7/8 data service new 04.01.2008 Spot 2 Infocom
    Intelsat 902 62.0°E 11085 H 5000 7/8 data service new 04.01.2008 Spot 2 AOL
    Intelsat 902 62.0°E 11100 H 2500 7/8 data service new 04.01.2008 Spot 2
    Intelsat 902 62.0°E 11131 H 5000 3/4 data service new 04.01.2008 Spot 2
    Intelsat 902 62.0°E 11136 V 30000 2/3 data service new 04.01.2008 Spot 1 DSL Sky
    Intelsat 902 62.0°E 11177 H 3333 3/4 Kanal D Romania new 04.01.2008 Spot 2 Kanal D
    Intelsat 902 62.0°E 11502 V 2170 3/4 data service new 04.01.2008 Spot 1
    Intelsat 902 62.0°E 11509 V 2048 3/4 data service new 04.01.2008 Spot 1
    Intelsat 902 62.0°E 11513 V 3100 3/4 feeds new 04.01.2008 Spot 1
    Intelsat 902 62.0°E 11584 V 3720 7/8 data service new 04.01.2008 Spot 1
    Intelsat 902 62.0°E 11647 V 6417 7/8 data service new 04.01.2008 Spot 1
    Intelsat 902 62.0°E 11661 V 6417 7/8 data service new 04.01.2008 Spot 1
    Intelsat 902 62.0°E 11678 V 6417 7/8 data service new 04.01.2008 Spot 1

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Gruß/Greetings


    Reinh@rd
    AlıntıAlıntı

  7. #127
    Vip Member Reinh@rd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2.200
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    816 Toplam

    Standart Big Türksat feeds update

    Hi,

    Update: 05.01.2008

    Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name Status Date BEAM Provider
    Amos 4.0°W 11169 H 3350 auto feeds new 05.01.2008 Europe
    Arabsat 2B 30.5°E 12607 V 2000 3/4 Al-Iraqiya TV feeds new 05.01.2008 Ku
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12516 V 13021 auto feeds new 05.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12529 V 6075 auto feeds new 05.01.2008 Europe
    Atlantic Bird 3 5.0°W 11008 V 6285 auto feeds new 05.01.2008 super
    Atlantic Bird 3 5.0°W 11040 V 6285 auto feeds new 05.01.2008 super
    Atlantic Bird 3 5.0°W 11082 V 6285 auto feeds new 05.01.2008 super
