turk-dreamworld.com Sitesine Hoşgeldiniz.


54. sayfa - 57 sayfa var BirinciBirinci ... 4445051525354555657 SonuncuSonuncu
567 sonuçtan 531 ile 540 arası
  1. #531
    Vip Member Reinh@rd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2.200
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    816 Toplam

    Exclamation updated

    Moin, Moin,

    aktualisiert/updated: 14.04.2010

    Intelsat 709 (50.0°E) added/hinzugefüjt


    Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
    Badr/Eurobird2 26.0°E 11006 V 2200 3/4 feeds new 14.04.2010 Super
    Eutelsat W2A 10.0°E 11061 H 4940 3/4 feeds new 14.04.2010 Europe
    Eutelsat W2A 10.0°E 11090 H 4434 3/4 EBU feeds new 14.04.2010 Europe
    Eutelsat W2A 10.0°E 11096 H 4434 3/4 EBU feeds new 14.04.2010 Europe
    Eutelsat W2A 10.0°E 11100 H 4434 3/4 EBU feeds new 14.04.2010 Europe
    Eutelsat W2A 10.0°E 11191 H 3000 3/4 Sawatel feeds new 14.04.2010 Europe
    Eutelsat W2A 10.0°E 11194 V 6111 3/4 feeds new 14.04.2010 Europe
    Eutelsat W2A 10.0°E 11632 V 3125 7/8 IRIB London feeds new 14.04.2010 Europe
    Eutelsat W2A 10.0°E 12713 H 6111 3/4 GlobeCast feeds new 14.04.2010 Europe
    Hispasat 30.0°W 11510 V 10000 3/4 Abertis Telecom Freq 14.04.2010 Europe1D Abertis
    Intelsat 12 45.0°E 11500 V 2960 5/6 Racing International new 14.04.2010 Europe Racing International
    Intelsat 12 45.0°E 11632 V 14200 3/4 VIVACOM SR 14.04.2010 Europe Latina F S2-8PSK
    Intelsat 709 50.0°E 11642 H 14800 1/2 data service new 14.04.2010 Türkiye S2
    Intelsat 709 50.0°E 11655 H 2960 1/2 TürkSat Tanıtım new 14.04.2010 Türkiye TürkSat
    Intelsat 904 60.0°E 10966 V 3344 3/4 feeds new 14.04.2010 Spot1
    Intelsat 904 60.0°E 11085 V 1530 3/4 9 Volna new 14.04.2010 Spot1 9 Volna MPEG-4



    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Gruß/Greetings

    Reinh@rd
    AlıntıAlıntı

  2. #532
    Vip Member Reinh@rd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2.200
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    816 Toplam

    Standart AW: updated

    Moin, Moin,

    aktualisiert/updated: 15.04.2010

    Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
    Eurobird 16/ W2M/Sesat 16.0°E 11095 V 27300 2/3 Total TV FEC 15.04.2010 beam Total TV
    Eurobird 3 33.0°E 11002 V 27300 2/3 Total TV FEC 15.04.2010 Spot B+C Total TV
    Eurobird 4A 4.0°E 11615 V 7836 3/4 data service new 15.04.2010 wide-v S2/8PSK
    Eurobird 4A 4.0°E 11684 H 14400 3/4 data service new 15.04.2010 wide-v S2/8PSK
    Eutelsat W2A 10.0°E 11563 V 5632 3/4 feeds new 15.04.2010 Europe
    Intelsat 709 50.0°E 11643 H 14800 5/6 TürkSat Tanıtım Freq/FEC(Modulation 15.04.2010 Türkiye TürkSat
    Intelsat 709 50.0°E 11656 H 2960 5/6 TürkSat Tanıtım Freq 15.04.2010 Türkiye TürkSat



    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Gruß/Greetings

    Reinh@rd
    AlıntıAlıntı

  3. #533
    Vip Member Reinh@rd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2.200
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    816 Toplam

    Arrow AW: Simple EUROPE Satellites_XML (SES-XML)

    Moin, Moin,

    aktualisiert/updated: 16.04.2010

    Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12719 H 1950 3/4 i>TELE feeds new 16.04.2010 Europe S2 8PSK
    Eurobird 3 33.0°E 11192 V 1000 3/4 Mass Response feeds new 16.04.2010 SpotB
    Intelsat 709 50.0°E 11660 H 2200 5/6 feeds new 16.04.2010 eastbeam
    Intelsat 709 50.0°E 11663 H 2300 5/6 feeds new 16.04.2010 eastbeam
    Intelsat 709 50.0°E 11668 H 4444 5/6 feeds new 16.04.2010 eastbeam
    Intelsat 709 50.0°E 11672 H 2200 5/6 feeds new 16.04.2010 eastbeam
    Intelsat 709 50.0°E 11675 H 2300 5/6 feeds new 16.04.2010 eastbeam



    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Gruß/Greetings

    Reinh@rd
    AlıntıAlıntı

  4. #534
    Vip Member Reinh@rd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2.200
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    816 Toplam

    Standart AW: updated

    Moin, Moin,

    aktualisiert/updated: 17.04.2010

    Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM
    Eutelsat W3A 7.0°E 11147 V 2678 7/8 TVP feeds FEC 17.04.2010 EuropeA
    Eutelsat W3A 7.0°E 11156 V 2678 7/8 TVP feeds new 17.04.2010 EuropeA
    Eutelsat W3A 7.0°E 11164 V 2678 7/8 TVP feeds new 17.04.2010 EuropeA
    Eutelsat W3A 7.0°E 11177 V 2678 7/8 TVP feeds new 17.04.2010 EuropeA
    Hellas Sat 2 39.0°E 11125 V 4440 3/4 feeds Freq 17.04.2010 F2
    Intelsat 12 45.0°E 11643 V 2591 3/4 feeds new 17.04.2010 Europe
    Türksat 2A/3A 42.0°E 11480 V 4500 3/4 feeds FEC 17.04.2010 West3A
    Türksat 2A/3A 42.0°E 11521 V 6666 5/6 ATV feeds new 17.04.2010 West3A



    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Gruß/Greetings

    Reinh@rd
    AlıntıAlıntı

  5. #535
    Vip Member Reinh@rd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2.200
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    816 Toplam

    Standart AW: updated

    Moin, Moin,

    aktualisiert/updated: 18.04.2010

    Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
    Astra 1C 2.0°E 11395 V 3400 7/8 feeds new 18.04.2010 beam
    Eutelsat W2A 10.0°E 11127 H 7200 3/4 feeds new 18.04.2010 Europe S2
    Eutelsat W3A 7.0°E 11144 V 6666 7/8 TVP feeds new 18.04.2010 EuropeA
    Eutelsat W3A 7.0°E 11150 V 2678 7/8 TVP feeds new 18.04.2010 EuropeA
    Eutelsat W3A 7.0°E 11168 V 2678 7/8 TVP feeds new 18.04.2010 EuropeA
    Eutelsat W3A 7.0°E 11186 V 2678 7/8 TVP feeds new 18.04.2010 EuropeA
    Eutelsat W3A 7.0°E 11190 V 2678 7/8 TVP feeds new 18.04.2010 EuropeA
    Intelsat 10-02/Thor 1.0°W 11642 V 3125 3/4 feeds new 18.04.2010 Spot1
    Intelsat 3R 43.0°W 12594 H 2205 3/4 DM Sunni TV Freq 18.04.2010 Europe DM Digital
    Türksat 2A/3A 42.0°E 11849 V 4340 3/4 data service new 18.04.2010 West2A



    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Gruß/Greetings

    Reinh@rd
    AlıntıAlıntı

  6. #536
    Vip Member Reinh@rd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2.200
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    816 Toplam

    Standart AW: Simple EUROPE Satellites_XML (SES-XML)

    Moin, Moin,

    aktualisiert/updated: 19.04.2010

    Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM
    Arabsat 2B 30.5°E 12645 H 3000 3/4 feeds new 19.04.2010 Ku
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12510 V 5632 3/4 feeds new 19.04.2010 Europe
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12648 V 6111 3/4 feeds new 19.04.2010 Europe
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12656 V 5632 3/4 Videopiu feeds new 19.04.2010 Europe
    Eurobird 3 33.0°E 11097 H 3123 3/4 feeds new 19.04.2010 SpotD
    Eutelsat W2A 10.0°E 10993 H 6120 3/4 BT feeds new 19.04.2010 Europe
    Intelsat 709 50.0°E 11687 H 2960 5/6 feeds new 19.04.2010 eastbeam
    Intelsat 709 50.0°E 11690 H 2960 5/6 feeds new 19.04.2010 eastbeam



    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Gruß/Greetings

    Reinh@rd
    AlıntıAlıntı

  7. #537
    Vip Member Reinh@rd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2.200
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    816 Toplam

    Arrow AW: Simple EUROPE Satellites_XML (SES-XML)

    Moin, Moin,

    aktualisiert/updated: 20.04.2010

    Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
    Astra 1E 23.5°E 10758 V 22000 8/9 TOPP Modulation 20.04.2010 1E TOPP S2/8PSK
    Astra 1E 23.5°E 11018 V 22000 8/9 TOPP Freq/Modulation 20.04.2010 1E TOPP S2/8PSK
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12551 H 7200 3/4 feeds new 20.04.2010 Europe S2
    Eurobird 3 33.0°E 12692 V 2222 5/6 feeds new 20.04.2010 SpotC
    Express AM44 11.0°W 11001 H 6250 5/6 Mi Tierra SR 20.04.2010 Europe MiTierraTV S2/8PSK



    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Gruß/Greetings

    Reinh@rd
    AlıntıAlıntı

  8. #538
    Vip Member Reinh@rd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2.200
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    816 Toplam

    Exclamation AW: Simple EUROPE Satellites_XML (SES-XML)

    Moin, Moin,

    aktualisiert/updated: 21.04.2010

    Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
    Eutelsat W4/W7 36.0°E 11026 H 2500 3/5 feeds new 21.04.2010 beam S2
    Express AM44 11.0°W 11001 H 6250 3/4 Mi Tierra FEC 21.04.2010 Europe MiTierraTV S2/8PSK
    Intelsat 709 50.0°E 11660 H 4444 5/6 feeds new 21.04.2010 eastbeam
    Intelsat 709 50.0°E 11663 H 2200 5/6 feeds new 21.04.2010 eastbeam
    Intelsat 709 50.0°E 11668 H 2300 5/6 feeds new 21.04.2010 eastbeam
    Intelsat 709 50.0°E 11674 H 3077 5/6 feeds new 21.04.2010 eastbeam
    Intelsat 709 50.0°E 11677 H 3077 5/6 feeds new 21.04.2010 eastbeam
    Intelsat 709 50.0°E 11680 H 2200 5/6 feeds new 21.04.2010 eastbeam
    Intelsat 709 50.0°E 11692 H 2222 5/6 feeds new 21.04.2010 eastbeam
    Türksat 2A/3A 42.0°E 12561 V 25000 5/6 TestCards SR 21.04.2010 West3A



    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Gruß/Greetings

    Reinh@rd
    AlıntıAlıntı

  9. #539
    Vip Member Reinh@rd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2.200
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    816 Toplam

    Standart AW: Simple EUROPE Satellites_XML (SES-XML)

    Moin, Moin,

    aktualisiert/updated: 24.04.2010

    Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider
    Amos 5i 17.0°E 12370 H 4600 5/6 RRSat feeds new 22.04.2010 beam
    Astra 1C 2.0°E 11371 V 3400 7/8 feeds new 23.04.2010 beam
    Astra 1C 2.0°E 11400 V 3400 7/8 feeds new 23.04.2010 beam
    Atlantic Bird 2 8.0°W 11074 H 27500 3/4 Orbit new 23.04.2010 Europe Orbit
    Eurobird 16/ W2M/Sesat 16.0°E 12523 V 2170 3/4 Al Shababiyah new 23.04.2010 Sesat
    Eurobird 3 33.0°E 10980 V 4340 1/2 OiV new 24.04.2010 Spot B+C OiV
    Eutelsat W2A 10.0°E 11657 V 2532 3/4 Zee TV Russia new 23.04.2010 Europe ZeeRussia
    Eutelsat W4/W7 36.0°E 12624 V 2890 3/4 CH-1 new 23.04.2010 beam
    Intelsat 12 45.0°E 11461 V 20000 7/8 feeds new 24.04.2010 Europe
    Intelsat 12 45.0°E 11545 V 5787 3/4 Fox News new 23.04.2010 Europe Fox News
    Intelsat 709 50.0°E 11681 H 2300 5/6 feeds new 24.04.2010 eastbeam
    Intelsat 905 24.5°W 11181 H 3500 3/4 feeds new 23.04.2010 Spot2
    Intelsat 905 24.5°W 11181 H 13235 3/4 feeds new 23.04.2010 Spot2
    Telstar 11N 37.5°W 12536 H 6111 3/4 feeds new 22.04.2010 Europe



    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Gruß/Greetings

    Reinh@rd
    AlıntıAlıntı

  10. #540
    Vip Member Reinh@rd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2.200
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    816 Toplam

    Arrow AW: Simple EUROPE Satellites_XML (SES-XML)

    Moin, Moin,

    aktualisiert/updated: 27.04.2010

    Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
    Astra 3A 23.5°E 12701 V 3333 3/4 feeds new 26.04.2010 3AV
    Eutelsat W2A 10.0°E 11016 H 14400 2/3 ATP feeds new 26.04.2010 Europe S2-8PSK
    Eutelsat W4/W7 36.0°E 11210 H 14400 5/6 data service new 26.04.2010 beam S2-8PSK
    Intelsat 12 45.0°E 12672 V 1850 7/8 feeds new 26.04.2010 Europe
    Intelsat 904 60.0°E 11149 V 26667 3/4 Raduga mux SR 27.04.2010 Spot1 Raduga S2-8PSK
    Intelsat 905 24.5°W 11003 H 4224 7/8 feeds new 26.04.2010 Spot1



    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Gruß/Greetings

    Reinh@rd
    AlıntıAlıntı

 

 
54. sayfa - 57 sayfa var BirinciBirinci ... 4445051525354555657 SonuncuSonuncu

Benzer Konular

  1. TomTom v680.1536 Eastern Europe
    Von besir im Forum TomTom PNA PDA Symbian - Wince
    Cevaplar: 4
    Son Mesaj: 14.08.2007, 23:15

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

Page generated in 1.714.300.607.47304 seconds with 22 queries Sayfa Boyutu (278502)