turk-dreamworld.com Sitesine Hoşgeldiniz.


57. sayfa - 57 sayfa var BirinciBirinci ... 7475354555657
567 sonuçtan 561 ile 567 arası
  1. #561
    Vip Member Reinh@rd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2.200
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    816 Toplam

    Exclamation AW: Simple EUROPE Satellites_XML (SES-XML)

    Moin, Moin,

    aktualisiert/updated: 16.07.2010

    Sirius renamed/umbenannt in Astra 4A

    Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
    Atlantic Bird 1 12.5°W 11373 H 7200 3/4 feeds new 10.07.2010 Europe S2/8PSK
    Atlantic Bird 1 12.5°W 12597 H 1730 3/4 EXTRA 3 new 10.07.2010 Europe
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12613 V 4583 3/4 feeds new 12.06.2010 Europe
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12653 V 5000 3/4 feeds new 13.06.2010 Europe S2/8PSK
    Eurobird 16/ W2M/Sesat 16.0°E 12698 V 3166 2/3 ENEX feeds new 16.07.2010 Wide S2 8PSK
    Eurobird 16/ W2M/Sesat 16.0°E 12710 V 2750 5/6 feeds new 12.06.2010 beam
    Eurobird 16/ W2M/Sesat 16.0°E 12714 V 2600 5/6 feeds new 12.06.2010 beam
    Eutelsat W2A 10.0°E 10715 V 3213 5/6 feeds new 10.07.2010 Europe
    Eutelsat W2A 10.0°E 10790 V 3880 3/4 WM feeds new 13.06.2010 Europe S2/8PSK
    Eutelsat W2A 10.0°E 10873 V 4937 3/4 WM feeds new 12.06.2010 Europe S2/8PSK
    Eutelsat W2A 10.0°E 10912 V 9874 3/4 feeds new 13.06.2010 Europe S2/8PSK
    Eutelsat W2A 10.0°E 11013 H 5632 3/4 feeds Freq 12.06.2010 Europe
    Eutelsat W2A 10.0°E 11018 H 3340 2/3 NBC feeds new 04.07.2010 Europe
    Eutelsat W2A 10.0°E 11096 V 4434 7/8 feeds new 04.07.2010 Europe
    Eutelsat W2A 10.0°E 12546 V 3166 2/3 feeds new 12.06.2010 Europe S2/8PSK
    Eutelsat W2A 10.0°E 12600 V 3600 3/4 feeds new 12.06.2010 Europe S2/8PSK
    Eutelsat W3A 7.0°E 12658 H 4223 1/2 feeds new 11.06.2010 EuropeA S2-8PSK
    Express AM 1 40.0°E 11036 V 4800 3/4 feeds new 11.06.2010 WideEurope
    Hotbird 13.0°E 10815 H 27500 5/6 RRSat new 16.07.2010 Europe6 RRSat
    Intelsat 12 45.0°E 11632 V 20000 3/4 VIVACOM SR 14.07.2010 Europe S2-8PSK
    Intelsat 905 24.5°W 10972 V 3500 3/4 feeds new 27.06.2010 Spot2
    Intelsat 905 24.5°W 10972 V 27500 3/4 feeds new 10.07.2010 Spot2
    Intelsat 905 24.5°W 10992 V 6620 3/4 feeds new 12.06.2010 Spot1
    Intelsat 905 24.5°W 11068 H 6620 3/4 feeds new 27.06.2010 Spot2
    Intelsat 905 24.5°W 11173 H 6620 3/4 feeds new 13.06.2010 Spot2
    Intelsat 905 24.5°W 11184 H 4444 3/4 feeds new 27.06.2010 Spot2
    Intelsat 905 24.5°W 11463 V 6076 7/8 feeds new 10.07.2010 Spot2
    Intelsat 905 24.5°W 11541 V 6620 3/4 feeds new 10.07.2010 Spot2
    Intelsat 905 24.5°W 11581 V 6111 3/4 feeds new 10.07.2010 Spot2
    Intelsat 905 24.5°W 11641 V 6111 3/4 feeds new 10.07.2010 Spot2
    Intelsat 905 24.5°W 11666 H 10851 7/8 feeds new 26.06.2010 Spot2
    Telstar 11N 37.5°W 10979 V 3214 3/4 feeds new 10.07.2010 Europe S2/8PSK
    Telstar 11N 37.5°W 10982 H 4280 3/4 Overon feeds new 13.06.2010 Europe
    Telstar 11N 37.5°W 10990 V 6111 3/4 feeds new 10.07.2010 Europe
    Telstar 11N 37.5°W 11037 V 3251 3/4 feeds new 30.06.2010 Europe
    Telstar 11N 37.5°W 12634 H 14400 3/4 feeds new 26.06.2010 Europe
    Telstar 11N 37.5°W 12645 H 4937 3/4 feeds new 26.06.2010 Europe
    Telstar 11N 37.5°W 12652 H 14395 3/4 feeds new 10.07.2010 Europe
    Telstar 11N 37.5°W 12670 H 14400 3/4 feeds new 26.06.2010 Europe
    Telstar 11N 37.5°W 12696 H 13234 5/6 feeds new 11.06.2010 Europe
    Türksat 2A/3A 42.0°E 11155 H 2222 5/6 feeds new 12.06.2010 West3A
    Türksat 2A/3A 42.0°E 11169 V 3750 5/6 Lig TV feeds new 12.06.2010 West3A S2-8PSK
    Türksat 2A/3A 42.0°E 11456 V 3500 1/2 feeds new 12.06.2010 West3A S2-8PSK

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Gruß/Greetings

    Reinh@rd
    AlıntıAlıntı

  2. #562
    Vip Member Reinh@rd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2.200
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    816 Toplam

    Standart AW: updated

    Moin, Moin,

    aktualisiert/updated: 06.08.2010

    Astra 3A renamed/umbenannt in Astra 3A/3B
    Turksat 1C/Astra 2C renamed/umbenannt in Turksat 1C/Astra 1G



    Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
    Astra 3B 23.5°E 11836 H 28200 5/6 data service Modulation/FEC/SR 31.07.2010 3B Astra2Connect S2-8PSK
    Atlantic Bird 1 12.5°W 11159 V 6510 5/6 feeds new 17.07.2010 Europe S2/8PSK
    Atlantic Bird 2 8.0°W 11061 H 2100 3/4 Al Shams TV new 17.07.2010 Europe Al Shams TV
    Atlantic Bird 2 8.0°W 11097 H 2100 3/4 Seraj Al Aqsa new 17.07.2010 Europe
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12699 H 2743 5/6 feeds Freq 17.07.2010 Europe S2/8PSK
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12704 H 2742 5/6 feeds Modulation/FEC 17.07.2010 Europe S2/8PSK
    Eurobird 16/ W2M/Sesat 16.0°E 12535 V 5086 1/2 Capri mux Freq 17.07.2010 Wide Retecapri
    Eurobird 16/ W2M/Sesat 16.0°E 12615 V 2800 3/4 TV 1 new 17.07.2010 Wide Croatel.hr
    Eurobird 16/ W2M/Sesat 16.0°E 12683 V 2815 3/4 feeds new 31.07.2010 Wide
    Eurobird 16/ W2M/Sesat 16.0°E 12683 V 5632 3/4 feeds new 31.07.2010 Wide
    Eurobird 16/ W2M/Sesat 16.0°E 12686 V 3164 3/4 feeds new 28.07.2010 Wide
    Eurobird 16/ W2M/Sesat 16.0°E 12717 V 3164 3/4 feeds new 29.07.2010 Wide
    Eurobird 16/ W2M/Sesat 16.0°E 12726 V 6331 3/4 feeds new 17.07.2010 Wide
    Eurobird 3 33.0°E 11645 H 21871 5/6 DigiTurk SR 17.07.2010 SpotD DigiTurk
    Eutelsat W2A 10.0°E 11000 H 14000 3/4 feeds new 30.07.2010 Europe S2/8PSK
    Eutelsat W2A 10.0°E 11158 V 2894 3/4 Syria Satellite Channel new 23.07.2010 Europe Syria Satellite Channel
    Eutelsat W2A 10.0°E 11657 V 2592 3/4 Palestine Today new 27.07.2010 Europe
    Eutelsat W2A 10.0°E 11661 H 6111 3/4 feeds new 30.07.2010 Europe
    Eutelsat W2A 10.0°E 11670 H 6666 7/8 feeds new 30.07.2010 Europe
    Eutelsat W3A 7.0°E 10771 H 15730 2/3 data service new 31.07.2010 Europe B
    Eutelsat W3A 7.0°E 11138 H 3333 7/8 feeds new 31.07.2010 EuropeA
    Eutelsat W3A 7.0°E 12513 V 3500 5/6 feeds new 31.07.2010 EuropeA
    Eutelsat W4/W7 36.0°E 12630 H 2238 5/6 Armenia TV mux Modulation/FEC 27.07.2010 Eurasia Armenia TV
    Intelsat 10-02/Thor 1.0°W 11091 V 5000 5/6 data service new 20.07.2010 Spot1 S2
    Intelsat 10-02/Thor 1.0°W 11881 V 28000 7/8 UPC Direct FEC 17.07.2010 K2 UPC Direct
    Intelsat 905 24.5°W 11015 H 7347 3/4 feeds new 17.07.2010 Spot2 S2/8PSK
    Intelsat 905 24.5°W 11026 V 5632 3/4 NBA TV (EU) new 18.07.2010 Spot2
    Intelsat 905 24.5°W 11026 V 1215 2/3 Puntosat2 new 18.07.2010 Spot2 S2/8PSK
    Intelsat 905 24.5°W 11070 H 22043 3/4 feeds new 17.07.2010 Spot2 S2/8PSK
    Intelsat 905 24.5°W 11504 H 14062 5/6 feeds new 17.07.2010 Spot2 S2
    Intelsat 905 24.5°W 11522 H 14062 5/6 feeds new 17.07.2010 Spot2 S2
    Intelsat 905 24.5°W 11630 H 6666 7/8 feeds new 17.07.2010 Spot2
    Intelsat 905 24.5°W 11648 H 6666 7/8 feeds new 17.07.2010 Spot2
    Telstar 11N 37.5°W 10972 V 5787 3/4 feeds Modulation/FEC 18.07.2010 Europe S2/8PSK
    Telstar 12 15.0°W 11566 V 2214 2/3 VoA TV Persian new 27.07.2010 Europe VoA TV Persian
    Turksat 1C 31.5°E 11056 V 2222 5/6 Doğan Medya Gurubu feeds new 28.07.2010 west1C
    Turksat 1C 31.5°E 11060 V 2222 5/6 feeds new 17.07.2010 west1C
    Turksat 1C 31.5°E 11060 H 2222 5/6 feeds new 17.07.2010 east1C
    Turksat 1C 31.5°E 11085 V 2300 5/6 Doğan Medya Gurubu feeds new 21.07.2010 west1C
    Turksat 1C 31.5°E 11482 V 2960 5/6 Doğan Medya Gurubu feeds new 20.07.2010 west1C
    Turksat 1C 31.5°E 11485 V 2222 5/6 feeds new 21.07.2010 west1C
    Turksat 1C 31.5°E 11555 V 2222 5/6 Akıllı TV new 17.07.2010 west1C Akıllı TV
    Turksat 1C 31.5°E 11564 V 6922 5/6 MMC Türk new 17.07.2010 west1C MMC Türk
    Turksat 1C 31.5°E 11587 V 2300 5/6 Doğan Medya Gurubu feeds new 21.07.2010 west1C
    Türksat 2A/3A 42.0°E 11186 H 2080 7/8 feeds FEC 30.07.2010 West3A
    Amos 5i 17.0°E 12606 H 3254 2/3 feeds new 04.08.2010 Middle East & North Africa
    Amos 5i 17.0°E 12616 H 3254 2/3 feeds new 04.08.2010 Middle East & North Africa
    Astra 19.2°E 10773 H 22000 2/3 Sky Deutschland Modulation, FEC 06.08.2010 1KR Sky Deutschland S2-8PSK
    Atlantic Bird 1 12.5°W 12677 V 6507 1/2 feeds new 05.08.2010 Europe
    Eurobird 16/ W2M/Sesat 16.0°E 11132 V 17296 7/8 Antena SR 05.08.2010 Sesat Antena
    Intelsat 12 45.0°E 11514 V 5632 auto feeds FEC 06.08.2010 Europe
    Intelsat 901 18.0°W 11692 H 1800 2/3 Mediasat feeds new 03.08.2010 Spot1 S2-8PSK
    Intelsat 905 24.5°W 10960 H 4800 2/3 feeds new 03.08.2010 Spot2 S2-8PSK
    Intelsat 905 24.5°W 10960 H 4800 2/3 feeds new 03.08.2010 Spot2 S2-8PSK
    Intelsat 905 24.5°W 11477 H 28800 3/4 feeds new 03.08.2010 Spot2 S2-8PSK

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Gruß/Greetings

    Reinh@rd
    AlıntıAlıntı

  3. #563
    Vip Member Reinh@rd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2.200
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    816 Toplam

    Standart AW: updated

    Moin, Moin,

    aktualisiert/updated: 21.08.2010

    Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
    Atlantic Bird 1 12.5°W 11105 V 6111 7/8 feeds new 16.08.2010 Europe
    Atlantic Bird 1 12.5°W 11137 V 3255 3/4 feeds new 16.08.2010 Europe
    Eurobird 16/ W2M/Sesat 16.0°E 12699 V 3166 2/3 ENEX feeds Freq 20.08.2010 Wide S2 8PSK
    Eutelsat W2A 10.0°E 11003 V 3255 3/4 feeds new 14.08.2010 Europe
    Eutelsat W2A 10.0°E 11014 H 7200 2/3 feeds new 07.08.2010 Europe S2 8PSK
    Eutelsat W2A 10.0°E 11022 H 6111 3/4 feeds new 14.08.2010 Europe S2 8PSK
    Eutelsat W2A 10.0°E 11181 V 6666 7/8 WDR feeds new 14.08.2010 Europe
    Eutelsat W3A 7.0°E 10720 H 22000 3/4 Persian mux FEC 09.08.2010 Europe A
    Eutelsat W3A 7.0°E 11018 H 14400 3/4 feeds new 21.08.2010 EuropeA S2 8PSK
    Eutelsat W3A 7.0°E 12693 H 2591 5/6 feeds new 21.08.2010 EuropeA
    Hispasat 30.0°W 11577 V 27500 5/6 Zon TV Cabo FEC 09.08.2010 Europe1D Zon TV Cabo
    Hispasat 30.0°W 11617 V 28875 5/6 Zon TV Cabo SR 09.08.2010 Europe1D Zon TV Cabo
    Hispasat 30.0°W 11851 H 27500 5/6 Zon TV Cabo FEC 19.08.2010 Europe1D Zon TV Cabo
    Intelsat 10-02/Thor 1.0°W 11513 V 14400 3/4 feeds new 20.08.2010 Spot1 S2-8PSK
    Intelsat 901 18.0°W 11606 H 8500 2/3 data service new 08.08.2010 Spot1
    Intelsat 905 24.5°W 10963 H 13333 3/4 feeds Freq 21.08.2010 Spot1 S2
    Intelsat 905 24.5°W 10981 H 13333 3/4 feeds Freq 21.08.2010 Spot1 S2 8PSK
    Intelsat 905 24.5°W 11005 H 5632 3/4 feeds new 21.08.2010 Spot1
    Intelsat 905 24.5°W 11074 H 6111 3/4 feeds Freq 21.08.2010 Spot1
    Intelsat 905 24.5°W 11529 V 3333 7/8 feeds new 12.08.2010 Spot2
    Intelsat 905 24.5°W 11546 V 4500 3/4 feeds new 12.08.2010 Spot2
    NSS 7 22.0°W 10985 H 7200 3/4 Reuters feeds new 08.08.2010 Europe&MiddleEast
    NSS 7 22.0°W 11540 H 8390 4/5 data service new 08.08.2010 Europe&MiddleEast S2
    NSS 7 22.0°W 12670 H 19000 9/10 data service new 08.08.2010 Europe&MiddleEast S2-8PSK
    Telstar 11N 37.5°W 12516 V 3256 3/4 feeds new 13.08.2010 Europe
    Telstar 11N 37.5°W 12542 H 3213 3/4 feeds new 08.08.2010 Europe
    Telstar 11N 37.5°W 12690 V 6620 3/4 feeds new 08.08.2010 Europe
    Türksat 2A/3A 42.0°E 11166 H 13331 1/2 LIG feeds new 14.08.2010 West3A S2 8PSK
    Türksat 2A/3A 42.0°E 11852 V 4340 3/4 data service Freq 20.08.2010 West2A

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Gruß/Greetings

    Reinh@rd
    AlıntıAlıntı

  4. #564
    Vip Member Reinh@rd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2.200
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    816 Toplam

    Standart AW: updated

    Moin, Moin,

    aktualisiert/updated: 25.08.2010

    Arabsat 2B replaced by Arabsat-5A at 30.5°E

    Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
    Amos 4.0°W 11610 H 3600 3/4 UT3 Zakhid new 22.08.2010 Europe2
    Arabsat-5A 30.5°E 12535 V 2675 5/6 ERI TV new 23.08.2010 Pan-Arab
    Astra 19.2°E 10729 V 22000 2/3 Digital + new 24.08.2010 1KR Digital + S2-8PSK
    Atlantic Bird 1 12.5°W 11136 V 3255 3/4 Barada TV new 22.08.2010 Europe
    Atlantic Bird 2 8.0°W 11061 H 2090 3/4 Diyala TV new 22.08.2010 Europe Diyala TV
    Eurobird 3 33.0°E 10986 V 2575 3/4 Farsi 1 new 22.08.2010 Spot B+C Farsi 1
    Eurobird 3 33.0°E 11442 V 3400 7/8 feeds new 22.08.2010 SpotB
    Eutelsat W2A 10.0°E 11667 H 3300 3/4 feeds new 23.08.2010 Europe
    Eutelsat W3A 7.0°E 11413 V 19200 3/4 feeds Modulation 24.08.2010 EuropeA S2-8PSK
    Eutelsat W3A 7.0°E 12513 V 3200 3/4 feeds new 23.08.2010 EuropeA
    Hispasat 30.0°W 12012 V 27500 5/6 Zon TV Cabo FEC 23.08.2010 Europe1D Zon TV Cabo
    Hotbird 13.0°E 10719 V 27500 5/6 Cyfra + FEC 25.08.2010 Europe9 Cyfra+
    Hotbird 13.0°E 10796 V 27500 5/6 Cyfra + FEC 25.08.2010 Europe9 Cyfra+
    Hotbird 13.0°E 11449 H 27500 3/4 N FEC 25.08.2010 Europe9 N S2-8PSK
    Hotbird 13.0°E 11488 H 27500 5/6 Cyfra + FEC 25.08.2010 Europe9 Cyfra+
    Hotbird 13.0°E 11843 V 27500 2/3 Sky Italia FEC/Modulation 25.08.2010 Europe8 Sky Italia S2-8PSK
    Hotbird 13.0°E 12188 V 27500 5/6 Cyfrowy Polsat FEC 25.08.2010 Europe8 Cyfrowy Polsat
    Hotbird 13.0°E 12284 H 27500 5/6 Cyfrowy Polsat FEC 25.08.2010 Europe8 Cyfrowy Polsat
    Intelsat 9 58.0°W 11501 H 5632 3/4 feeds new 22.08.2010 Conus&Europe
    Intelsat 9 58.0°W 11501 H 4433 3/4 feeds new 22.08.2010 Conus&Europe
    Intelsat 9 58.0°W 11501 H 6618 3/4 feeds new 22.08.2010 Conus&Europe
    Intelsat 904 60.0°E 10962 V 3730 3/4 feeds SR 22.08.2010 Spot1
    Intelsat 904 60.0°E 10967 V 2572 7/8 feeds new 22.08.2010 Spot1
    Intelsat 905 24.5°W 10999 V 4500 3/4 feeds new 23.08.2010 Spot1
    Intelsat 905 24.5°W 11048 H 5968 3/4 FOX News Channel new 23.08.2010 Spot1
    Intelsat 905 24.5°W 11061 H 7200 3/4 feeds new 23.08.2010 Spot1 S2 8PSK
    Intelsat 905 24.5°W 11179 H 13333 7/8 feeds new 23.08.2010 Spot1
    Intelsat 905 24.5°W 11498 H 4280 3/4 feeds new 23.08.2010 Spot1
    Intelsat 905 24.5°W 11541 H 6111 3/4 feeds new 23.08.2010 Spot1
    Intelsat 905 24.5°W 11571 H 3214 3/4 ETB feeds new 23.08.2010 Spot1 S2 8PSK
    Turksat 1C 31.0°E 11039 V 2222 5/6 feeds new 22.08.2010 west1C
    Turksat 1C 31.0°E 11039 V 2169 5/6 feeds new 22.08.2010 west1C
    Turksat 1C 31.0°E 11042 V 2222 5/6 feeds new 22.08.2010 west1C
    Turksat 1C 31.0°E 11048 V 2222 5/6 feeds new 22.08.2010 west1C
    Turksat 1C 31.0°E 11053 V 4444 5/6 feeds new 22.08.2010 west1C
    Turksat 1C 31.0°E 11060 V 4444 5/6 feeds new 22.08.2010 west1C
    Turksat 1C 31.0°E 11085 V 4444 5/6 feeds new 22.08.2010 west1C
    Turksat 1C 31.5°E 11564 V 4444 5/6 MMC Türk FEC 22.08.2010 west1C MMC Türk
    Türksat 2A/3A 42.0°E 11053 V 4000 5/6 feeds new 22.08.2010 West3A
    Türksat 2A/3A 42.0°E 11053 V 4444 5/6 feeds new 22.08.2010 West3A
    Türksat 2A/3A 42.0°E 11162 V 4444 5/6 feeds new 22.08.2010 West3A
    Türksat 2A/3A 42.0°E 11163 V 15000 2/3 LIG feeds new 22.08.2010 West3A S2 8PSK
    Türksat 2A/3A 42.0°E 11167 V 2500 5/6 LIG feeds new 22.08.2010 West3A
    Türksat 2A/3A 42.0°E 11607 H 2222 5/6 TRT feeds new 22.08.2010 East3A
    Türksat 2A/3A 42.0°E 11638 H 2222 5/6 feeds new 22.08.2010 East3A
    Türksat 2A/3A 42.0°E 11646 H 3333 5/6 feeds new 22.08.2010 East3A
    Türksat 2A/3A 42.0°E 11648 H 2960 5/6 feeds new 22.08.2010 East3A
    Türksat 2A/3A 42.0°E 11654 H 2200 5/6 feeds new 22.08.2010 East3A
    Türksat 2A/3A 42.0°E 11684 H 2960 5/6 feeds new 22.08.2010 East3A
    Türksat 2A/3A 42.0°E 11684 H 4444 5/6 feeds new 22.08.2010 East3A
    Türksat 2A/3A 42.0°E 12513 H 13333 3/4 LIG feeds new 22.08.2010 West3A S2 8PSK
    Türksat 2A/3A 42.0°E 12525 H 5000 3/4 LIG feeds new 22.08.2010 West3A S2 8PSK
    Türksat 2A/3A 42.0°E 12568 V 2222 5/6 feeds new 22.08.2010 West3A
    Türksat 2A/3A 42.0°E 12574 V 4100 5/6 feeds new 22.08.2010 West3A
    Türksat 2A/3A 42.0°E 12575 H 5000 3/4 feeds new 22.08.2010 West3A S2 8PSK
    Türksat 2A/3A 42.0°E 12622 V 2643 5/6 feeds new 22.08.2010 West3A
    Türksat 2A/3A 42.0°E 12625 V 4100 5/6 feeds new 22.08.2010 West3A
    Türksat 2A/3A 42.0°E 12656 V 2240 5/6 feeds new 22.08.2010 West3A
    Türksat 2A/3A 42.0°E 12659 V 2222 5/6 feeds new 22.08.2010 West3A

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Gruß/Greetings

    Reinh@rd
    AlıntıAlıntı

  5. #565
    Vip Member Reinh@rd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2.200
    Total 'Thanks' Received by This User :
    1 Bu Konu icin
    816 Toplam

    Standart AW: updated

    Moin, Moin,

    aktualisiert/updated: 28.08.2010

    Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
    Astra 4A 4.8°E 12715 H 3000 3/4 feeds new 27.08.2010 EuropeFSS
    Atlantic Bird 1 12.5°W 12603 H 1446 3/4 Tiziana Sat new 26.08.2010 Europe Tiziana Sat
    Atlantic Bird 1 12.5°W 12701 V 3400 3/4 feeds new 26.08.2010 Europe
    Atlantic Bird 2 8.0°W 12559 H 4250 3/4 feeds new 26.08.2010 Europe S2 8PSK
    Eutelsat W2A 10.0°E 10995 H 7120 3/4 feeds new 28.08.2010 Europe S2-8PSK
    Eutelsat W2A 10.0°E 10996 H 6111 7/8 feeds new 28.08.2010 Europe
    Eutelsat W2A 10.0°E 11004 H 7500 3/4 feeds new 28.08.2010 Europe
    Eutelsat W2A 10.0°E 11218 H 28500 2/3 feeds new 28.08.2010 Europe S2-8PSK
    Eutelsat W2A 10.0°E 11669 H 7120 3/4 feeds Freq 28.08.2010 Europe S2-8PSK
    Eutelsat W2A 10.0°E 12713 H 6600 3/4 GlobeCast feeds new 26.08.2010 Europe
    Eutelsat W2A 10.0°E 12740 H 6600 3/4 feeds new 26.08.2010 Europe
    Eutelsat W3A 7.0°E 11141 V 2678 7/8 TVP feeds new 28.08.2010 EuropeA
    Eutelsat W3A 7.0°E 12659 H 4223 7/8 feeds new 28.08.2010 EuropeA
    Express AM44 11.0°W 11499 H 3214 3/4 TestCard new 26.08.2010 beam
    Express AM44 11.0°W 11525 H 1666 5/6 Telepace new 26.08.2010 beam S2 8PSK
    Hispasat 30.0°W 12092 V 27500 3/4 Overon new 28.08.2010 Europe1C Overon
    Hispasat 30.0°W 12226 V 27500 3/4 data service Modulation 28.08.2010 Europe1D
    Hispasat 30.0°W 12547 V 29600 3/4 data service Modulation 28.08.2010 Europe1D Abertis
    Intelsat 10-02/Thor 1.0°W 11488 V 3300 3/4 feeds new 27.08.2010 Spot1
    Intelsat 10-02/Thor 1.0°W 11804 V 28000 7/8 UPC Direct FEC 27.08.2010 K2 UPC Direct
    Intelsat 10-02/Thor 1.0°W 12513 V 5200 5/6 feeds new 27.08.2010 Spot1
    Intelsat 905 24.5°W 10978 H 4800 3/4 feeds new 28.08.2010 Spot2 S2-8PSK
    Intelsat 905 24.5°W 10987 H 7347 3/4 feeds new 28.08.2010 Spot2 S2-8PSK
    Intelsat 905 24.5°W 11069 H 6111 3/4 feeds new 28.08.2010 Spot2
    Intelsat 905 24.5°W 11464 H 9229 3/4 feeds new 28.08.2010 Spot2
    Intelsat 905 24.5°W 11559 H 6111 7/8 feeds new 28.08.2010 Spot2
    Intelsat 905 24.5°W 11644 H 15000 5/6 feeds new 28.08.2010 Spot2 S2
    Türksat 2A/3A 42.0°E 12613 H 2960 5/6 feeds new 28.08.2010 West3A

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Download:[Değerli Ziyaretci, linki görmeniz icin bu mesaja cevap yazmanız gerekiyorÜye olmak icin burayı tıklayınız]

    Gruß/Greetings

    Reinh@rd
    AlıntıAlıntı

  6. Teşekkür edenler:

    OsmaNLı (31.08.2010)

  7. #566
    Vip Member Reinh@rd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    2.200
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    816 Toplam

    Standart AW: updated

    Moin, Moin,

    aktualisiert/updated: 10.09.2010

    Astra 4A renamed to Astra 4A/1E (4.8°E)

    Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
    Amos 5i 17.0°E 12406 V 4600 auto feeds new 09.09.2010 beam
    Arabsat-5A 30.5°E 12507 V 2300 3/4 feeds new 03.09.2010 Pan-Arab
    Arabsat-5A 30.5°E 12570 V 3880 3/4 feeds new 03.09.2010 Pan-Arab
    Arabsat-5A 30.5°E 12644 V 2893 3/4 feeds new 03.09.2010 Pan-Arab
    Arabsat-5A 30.5°E 12722 V 3000 3/4 feeds new 03.09.2010 Pan-Arab
    Astra 19.2°E 11568 V 22000 2/3 CanalSat France Modulation, FEC 30.08.2010 1L CanalSat France S2-8PSK
    Astra 1E 4.8°E 10729 H 22500 3/4 SES-TestCard new 08.09.2010 beam
    Astra 3A 23.5°E 11528 H 6111 1/2 Media-Broadcast new 03.09.2010 3A Media-Broadcast
    Astra 3A 23.5°E 11666 H 13333 7/8 feeds new 01.09.2010 3A
    Astra 3A 23.5°E 11684 H 13333 7/8 feeds new 01.09.2010 3A
    Astra 3B 23.5°E 11836 H 28200 8/9 data service Modulation, FEC 01.09.2010 3B Astra2Connect S2
    Astra 3B 23.5°E 11836 H 28200 5/6 data service new 30.08.2010 3B Astra2Connect S2-8PSK
    Astra 3B 23.5°E 12685 H 27500 3/4 data service new 01.09.2010 3B Astra2Connect S2-8PSK
    Astra 4A 4.8°E 12710 H 2450 7/8 feeds FEC 03.09.2010 EuropeFSS
    Atlantic Bird 1 12.5°W 12679 V 6666 3/4 feeds FEC 10.09.2010 Europe
    Atlantic Bird 1 12.5°W 12717 V 3300 7/8 feeds new 10.09.2010 Europe
