turk-dreamworld.com Sitesine Hoşgeldiniz.


2. sayfa - 9 sayfa var BirinciBirinci 123456 ... SonuncuSonuncu
90 sonuçtan 11 ile 20 arası
  1. #11
    TDW Team-Co Admin as11 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    15.889
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    680 Toplam

    Standart Cevap: Formula1 Antreman,siralama turlari ve yaris sonuclari

    Poz Pilot Takım Zaman
    1. Vettel Red Bull-Renault 1h37:39.832
    2. Button McLaren-Mercedes + 3.261
    3. Heidfeld Renault + 25.075
    4. Webber Red Bull-Renault + 26.384
    5. Massa Ferrari + 36.958
    6. Alonso Ferrari + 37.248
    7. Hamilton McLaren-Mercedes + 49.957
    8. Kobayashi Sauber-Ferrari + 1:07.239
    9. Schumacher Mercedes + 1:24.896
    10. Di Resta Force India-Mercedes + 1:31.563
    11. Sutil Force India-Mercedes + 1:45.000
    12. Rosberg Mercedes + 1 tur
    13. Buemi Toro Rosso-Ferrari + 1 tur
    14. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 1 tur
    15. Kovalainen Lotus-Renault + 1 tur
    16. Glock Virgin-Cosworth + 2 tur
    17. Petrov Renault + 4 tur

    En hızlı tur: Webber, 1:40.571

    Yarış dışı:

    Pilot Takım Tur
    Liuzzi HRT-Cosworth 47
    D'Ambrosio Virgin-Cosworth 43
    Trulli Lotus-Renault 32
    Perez Sauber-Ferrari 24
    Barrichello Williams-Cosworth 23
    Karthikeyan HRT-Cosworth 15
    Maldonado Williams-Cosworth 9

    Puan durumu:

    Pilotlar: Takımlar:
    1. Vettel 50 1. Red Bull-Renault 72
    2. Button 26 2. McLaren-Mercedes 50
    3. Hamilton 24 3. Ferrari 32
    4. Webber 22 4. Renault 30
    5. Alonso 20 5. Sauber-Ferrari 14
    6. Petrov 15 6. Mercedes 2
    7. Heidfeld 15 7. Toro Rosso-Ferrari 1
    8. Massa 12 8. Force India-Mercedes 1
    9. Kobayashi 8
    10. Perez 6
    11. Schumacher 2
    12. Buemi 1
    13. Di Resta 1


    Turkiyef1
    AlıntıAlıntı

  2. #12
    TDW Team-Co Admin as11 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    15.889
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    680 Toplam

    Standart Cevap: Formula1 Antreman,siralama turlari ve yaris sonuclari

    CUMA 1 ANTRENMANLARI

    Poz Pilot Takım Zaman Tur
    1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m38.739s 23
    2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m39.354s + 0.615 27
    3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m40.845s + 2.106 21
    4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m40.940s + 2.201 22
    5. Nick Heidfeld Renault 1m40.987s + 2.248 5
    6. Felipe Massa Ferrari 1m41.046s + 2.307 25
    7. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m41.189s + 2.450 20
    8. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m41.222s + 2.483 20
    9. Vitaly Petrov Renault 1m41.231s + 2.492 16
    10. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m41.328s + 2.589 21
    11. Nico Rosberg Mercedes 1m41.361s + 2.622 23
    12. Fernando Alonso Ferrari 1m41.434s + 2.695 15
    13. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m41.494s + 2.755 20
    14. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m41.579s + 2.840 13
    15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m41.610s + 2.871 18
    16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m41.752s + 3.013 20
    17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m41.939s + 3.200 25
    18. Michael Schumacher Mercedes 1m42.301s + 3.562 23
    19. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m43.792s + 5.053 20
    20. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m44.089s + 5.350 20
    21. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m44.359s + 5.620 18
    22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m44.438s + 5.699 11
    23. Luiz Razia Lotus-Renault 1m44.542s + 5.803 9
    24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m45.019s + 6.280 23

    turkiyef1
    AlıntıAlıntı

  3. #13
    TDW Team-Co Admin as11 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    15.889
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    680 Toplam

    Standart Cevap: Formula1 Antreman,siralama turlari ve yaris sonuclari

    CUMA 2 ANTREMAN TURLARİ

    Poz Pilot Takım Zaman Tur
    1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.688s 34
    2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m37.854s + 0.166 22
    3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m37.935s + 0.247 31
    4. Nico Rosberg Mercedes 1m37.943s + 0.255 34
    5. Michael Schumacher Mercedes 1m38.105s + 0.417 29
    6. Felipe Massa Ferrari 1m38.507s + 0.819 36
    7. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m38.735s + 1.047 35
    8. Nick Heidfeld Renault 1m38.805s + 1.117 26
    9. Vitaly Petrov Renault 1m38.859s + 1.171 31
    10. Mark Webber Red Bull-Renault 1m39.327s + 1.639 33
    11. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.538s + 1.850 33
    12. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m39.667s + 1.979 37
    13. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m39.771s + 2.083 18
    14. Fernando Alonso Ferrari 1m39.779s + 2.091 17
    15. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m39.828s + 2.140 25
    16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m39.925s + 2.237 32
    17. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m39.953s + 2.265 30
    18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m40.476s + 2.788 30
    19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m41.482s + 3.794 32
    20. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m42.902s + 5.214 25
    21. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m43.850s + 6.162 3
    22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m44.008s + 6.320 35
    23. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m44.747s + 7.059 12


    turkiyef1
    AlıntıAlıntı

  4. #14
    TDW Team-Co Admin as11 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    15.889
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    680 Toplam

    Standart Cevap: Formula1 Antreman,siralama turlari ve yaris sonuclari

    Cumartesi Antreman Tur Sonuclari

    Poz Pilot Takım Zaman Tur
    1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m34.968s 13
    2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m35.176s + 0.208s 15
    3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m35.373s + 0.405s 14
    4. Nico Rosberg Mercedes 1m35.677s + 0.709s 18
    5. Felipe Massa Ferrari 1m35.818s + 0.850s 17
    6. Fernando Alonso Ferrari 1m35.971s + 1.003s 15
    7. Vitaly Petrov Renault 1m36.098s + 1.130s 18
    8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m36.125s + 1.157s 15
    9. Michael Schumacher Mercedes 1m36.141s + 1.173s 14
    10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m36.370s + 1.402s 18
    11. Nick Heidfeld Renault 1m36.404s + 1.436s 16
    12. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.582s + 1.614s 18
    13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m36.596s + 1.628s 17
    14. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m36.717s + 1.749s 16
    15. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.896s + 1.928s 5
    16. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m36.953s + 1.985s 14
    17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m37.007s + 2.039s 20
    18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m37.304s + 2.336s 18
    19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m38.176s + 3.208s 12
    20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m38.739s + 3.771s 12
    21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m39.938s + 4.970s 17
    22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m39.998s + 5.030s 16
    23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m40.593s + 5.625s 17
    24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m40.881s + 5.913s 18


    turkiyef1
    AlıntıAlıntı

  5. #15
    TDW Team-Co Admin as11 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    15.889
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    680 Toplam

    Standart Cevap: Formula1 Antreman,siralama turlari ve yaris sonuclari

    Sıralamalar


    Poz Pilot Takım Zaman Fark
    1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m33.706s
    2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m34.421s + 0.715
    3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m34.463s + 0.757
    4. Nico Rosberg Mercedes 1m34.670s + 0.964
    5. Fernando Alonso Ferrari 1m35.119s + 1.413
    6. Felipe Massa Ferrari 1m35.145s + 1.439
    7. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m36.158s + 2.452
    8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m36.190s + 2.484
    9. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m36.203s + 2.497
    10. Vitaly Petrov Renault No time
    Q3: 1m35.858s Fark **
    11. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m35.874s + 1.388
    12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m36.053s + 1.567
    13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.236s + 1.750
    14. Michael Schumacher Mercedes 1m36.457s + 1.971
    15. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m36.465s + 1.979
    16. Nick Heidfeld Renault 1m36.611s + 2.125
    17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m36.956s + 2.470
    Q3: 1m36.147s Fark *
    18. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.468s + 1.196
    19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m37.894s + 2.622
    20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m38.318s + 3.046
    21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m39.119s + 3.847
    22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m39.708s + 4.436
    23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m40.212s + 4.940
    24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m40.445s + 5.173
    Haddini bilmedikten sonra çok şey bilmek birşeye yaramaz. Suskunluk kimseyi yanıltmasın, Çünkü susan konuşursa kimse kaldıramaz.
    -W. Butler-


    Ok gibi doğru olsam, yabana atarlar beni,
    Yay gibi eğri olsam; elde tutarlar beni,
    Doğruda aç görmedim; eğride tok,
    Eğri yay elde kalır; menzil alır doğru ok.

    Mevlana
    AlıntıAlıntı

  6. #16
    TDW Team-Co Admin as11 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    15.889
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    680 Toplam

    Standart Cevap: Formula1 Antreman,siralama turlari ve yaris sonuclari

    2011 Türkiye Grand Prix Cuma 1 ci antreman

    1. Fernando Alonso Ferrari 1m38.670s 13
    2. Nico Rosberg Mercedes 1m40.072s + 1.402 14
    3. Michael Schumacher Mercedes 1m40.132s + 1.462 18
    4. Nick Heidfeld Renault 1m40.338s + 1.668 9
    5. Vitaly Petrov Renault 1m40.401s + 1.731 10
    6. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m40.421s + 1.751 16
    7. Felipe Massa Ferrari 1m40.697s + 2.027 14
    8. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m41.094s + 2.424 18
    9. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m41.178s + 2.508 22
    10. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m41.347s + 2.677 16
    11. Mark Webber Red Bull-Renault 1m42.564s + 3.894 5
    12. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m42.597s + 3.927 7
    13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m43.525s + 4.855 11
    14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m43.913s + 5.243 5
    15. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m43.986s + 5.316 6
    16. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m44.787s + 6.117 20
    17. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m44.954s + 6.284 4
    18. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m45.183s + 6.513 15
    19. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m45.237s + 6.567 11
    20. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m48.461s + 9.791 8
    21. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m51.676s + 13.006 6
    22. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m55.791s + 17.121 13
    23. Jenson Button McLaren-Mercedes 2m00.666s + 21.996 4
    24. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes -- 1
    AlıntıAlıntı

  7. #17
    TDW Team-Co Admin as11 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    15.889
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    680 Toplam

    Standart Cevap: Formula1 Antreman,siralama turlari ve yaris sonuclari

    2011 Türkiye Grand Prix Cuma 2 ci antreman turlari


    1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m26.456s 26
    2. Nico Rosberg Mercedes 1m26.521s + 0.065 29
    3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m27.033s + 0.577 31
    4. Michael Schumacher Mercedes 1m27.063s + 0.607 21
    5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m27.149s + 0.693 31
    6. Felipe Massa Ferrari 1m27.340s + 0.884 37
    7. Vitaly Petrov Renault 1m27.517s + 1.061 37
    8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m27.725s + 1.269 37
    9. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m27.844s + 1.388 32
    10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m28.052s + 1.596 37
    11. Fernando Alonso Ferrari 1m28.069s + 1.613 27
    12. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m28.153s + 1.697 36
    13. Nick Heidfeld Renault 1m28.475s + 2.019 35
    14. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m28.765s + 2.309 32
    15. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m28.828s + 2.372 19
    16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m28.946s + 2.490 20
    17. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m29.409s + 2.953 39
    18. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m29.637s + 3.181 27
    19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m30.281s + 3.825 37
    20. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m31.035s + 4.579 28
    21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m31.221s + 4.765 22
    22. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m31.320s + 4.864 29
    23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m31.989s + 5.533 30
    AlıntıAlıntı

  8. #18
    TDW Team-Co Admin as11 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    15.889
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    680 Toplam

    Standart Cevap: Formula1 Antreman,siralama turlari ve yaris sonuclari

    2011 Türkiye Grand Prix Cumartesi Antreman turlari


    1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m26.037s 17
    2. Michael Schumacher Mercedes 1m26.038s + 0.001s 17
    3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m26.404s + 0.367s 16
    4. Nico Rosberg Mercedes 1m26.420s + 0.383s 19
    5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m26.578s + 0.541s 17
    6. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m26.726s + 0.689s 14
    7. Vitaly Petrov Renault 1m26.755s + 0.718s 20
    8. Fernando Alonso Ferrari 1m26.819s + 0.782s 12
    9. Felipe Massa Ferrari 1m26.883s + 0.846s 12
    10. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m27.080s + 1.043s 16
    11. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m27.121s + 1.084s 20
    12. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m27.255s + 1.218s 18
    13. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m27.318s + 1.281s 19
    14. Nick Heidfeld Renault 1m27.379s + 1.342s 17
    15. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m27.528s + 1.491s 19
    16. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m27.644s + 1.607s 18
    17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m27.724s + 1.687s 15
    18. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m27.976s + 1.939s 19
    19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m28.911s + 2.874s 15
    20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m29.697s + 3.660s 17
    21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m31.097s + 5.060s 25
    22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m31.175s + 5.138s 19
    23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m31.375s + 5.338s 19
    24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m32.009s + 5.972s 15
    AlıntıAlıntı

  9. #19
    TDW Team-Co Admin as11 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    15.889
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    680 Toplam

    Standart Cevap: Formula1 Antreman,siralama turlari ve yaris sonuclari

    2011 Türkiye Grand Prix Sıralamalar

    1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m25.049s
    2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m25.454s + 0.405
    3. Nico Rosberg Mercedes 1m25.574s + 0.525
    4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m25.595s + 0.546
    5. Fernando Alonso Ferrari 1m25.851s + 0.802
    6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m25.982s + 0.933
    7. Vitaly Petrov Renault 1m26.296s + 1.247
    8. Michael Schumacher Mercedes 1m26.646s + 1.597
    9. Nick Heidfeld Renault 1m26.659s + 1.610
    10. Felipe Massa Ferrari No time
    11. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m26.764s + 1.154
    12. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m27.027s + 1.417
    13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m27.145s + 1.535
    14. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m27.236s + 1.626
    15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m27.244s + 1.634
    16. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m27.255s + 1.645
    17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m27.572s + 1.962
    18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m28.780s + 1.767
    19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m31.119s + 4.106
    20. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m30.445s + 3.432
    21. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m30.692s + 3.679
    22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m30.813s + 3.800
    23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m31.564s + 4.551
    24. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari No time
    AlıntıAlıntı

  10. #20
    TDW Team-Co Admin as11 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    15.889
    Total 'Thanks' Received by This User :
    0 Bu Konu icin
    680 Toplam

    Standart Cevap: Formula1 Antreman,siralama turlari ve yaris sonuclari

    Poz Pilot Takım Zaman
    1. Vettel Red Bull-Renault 1h30:17.558
    2. Webber Red Bull-Renault + 8.807
    3. Alonso Ferrari + 10.075
    4. Hamilton McLaren-Mercedes + 40.232
    5. Rosberg Mercedes + 47.539
    6. Button McLaren-Mercedes + 59.431
    7. Heidfeld Renault + 1:00.857
    8. Petrov Renault + 1:08.168
    9. Buemi Toro Rosso-Ferrari + 1:09.300
    10. Kobayashi Sauber-Ferrari + 1:18.000
    11. Massa Ferrari + 1:19.800
    12. Schumacher Mercedes + 1:25.400
    13. Sutil Force India-Mercedes + 1 lap
    14. Perez Sauber-Ferrari + 1 lap
    15. Barrichello Williams-Cosworth + 1 lap
    16. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 1 lap
    17. Maldonado Williams-Cosworth + 1 lap
    18. Trulli Lotus-Renault + 1 lap
    19. Kovalainen Lotus-Renault + 2 laps
    20. D'Ambrosio Virgin-Cosworth + 2 laps
    21. Karthikeyan HRT-Cosworth + 3 laps
    22. Liuzzi HRT-Cosworth + 5 laps

    En hızlı tur: Webber, 1:29.703

    Yarış dışı:

    Pilot Takım Tur
    Di Resta Force India-Mercedes 45
    Glock Virgin-Cosworth 1


    Turkiyef1
    AlıntıAlıntı

 

 
2. sayfa - 9 sayfa var BirinciBirinci 123456 ... SonuncuSonuncu

Benzer Konular

  1. Cevaplar: 97
    Son Mesaj: 13.11.2010, 16:28
  2. Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 19.10.2010, 17:06
  3. F1 2009 Klasman-Antreman-Siralama turlari
    Von as11 im Forum Motor Spor
    Cevaplar: 172
    Son Mesaj: 1.11.2009, 18:10
  4. Mersinidmanyurdunda Antreman
    Von Havzali im Forum İlginç Şeyler
    Cevaplar: 3
    Son Mesaj: 29.12.2008, 08:13
  5. UEFA'da 1. tur Sonuclari
    Von TA69 im Forum Dünyadan Futbol
    Cevaplar: 3
    Son Mesaj: 3.10.2008, 09:06

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

Page generated in 1.711.644.704.53216 seconds with 23 queries Sayfa Boyutu (284714)